|  |  |  |  |  | 
| 管理番号 / ID | 00010 | 
|---|---|
| 型番 / Name | U3741 | 
| 価格(税込) / Price | ¥ 970,000 | 
| メーカー / Brand | ADVANTEST | 
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ | 
| 仕様 / Specification | 9KHz~3GHz 2ch入力 TG付 | 
| オプション / Options | 10+28+54+76 | 
| 外観 / Rank | A | 
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2008 | 
| 在庫状況 / Inventory Status | 
                                
                                In Stock
                             | 
| 詳細説明 / Description | スペクトラム・アナライザ OPT 28: EMC フィルタ 内蔵電池交換済(2020.3.5) |