|  |  |  |  |  |  |  | 
| 管理番号 / ID | 00025 | 
|---|---|
| 型番 / Name | U3751 | 
| 価格(税込) / Price | ¥ -- | 
| メーカー / Brand | ADVANTEST | 
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ | 
| 仕様 / Specification | 9KHz~8GHz 1ch TG(6GHz)解析機能付 | 
| オプション / Options | 28+53+77 | 
| 外観 / Rank | A | 
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2008 | 
| 在庫状況 / Inventory Status | 
                            
                                Sold
                             | 
| 詳細説明 / Description | スペクトラム・アナライザ |