|  |  |  | 
| 管理番号 / ID | 00031 | 
|---|---|
| 型番 / Name | U3772 | 
| 価格(税込) / Price | ¥ -- | 
| メーカー / Brand | ADVANTEST | 
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ | 
| 仕様 / Specification | 9kHz~43GHz 2ch入力 時間軸解析 | 
| オプション / Options | 10+54 | 
| 外観 / Rank | A | 
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2009 | 
| 在庫状況 / Inventory Status | 
                            
                                Sold
                             | 
| 詳細説明 / Description | スペクトラム・アナライザ 
 
 |