|  |  |  |  | 
| 管理番号 / ID | 00344 | 
|---|---|
| 型番 / Name | U3751+10 +++ For RENTAL USE +++ 30days | 
| 価格(税込) / Price | ¥ 165,000 | 
| メーカー / Brand | ADVANTEST | 
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ | 
| 仕様 / Specification | 9KHz~8GHz 2ch 広帯域 解析機能付 | 
| オプション / Options | 10+28+56+71 | 
| 外観 / Rank | A | 
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2010 | 
| 在庫状況 / Inventory Status | 
                                
                                In Stock
                             | 
| 詳細説明 / Description | ★★ レンタル用測定器につき、短期、長期とも、ご相談ください。 ★★スペクトラム・アナライザ |