|  |  |  |  | 
| 管理番号 / ID | 00399 | |
|---|---|---|
| 型番 / Name | U3751+20+76 | |
| 価格(税込) / Price | ¥ 484,000 | |
| メーカー / Brand | ADVANTEST | |
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ | |
| 仕様 / Specification | 9KHz~8GHz 1ch TG 3GHz、 高安定付 | |
| オプション / Options | 20 , 76 | |
| 外観 / Rank | A | |
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2007 | |
| 在庫状況 / Inventory Status | 
                                
                                In Stock
                             | |
| 詳細説明 / Description | 
 |