|  |  |  |  | 
| 管理番号 / ID | 00421 | 
|---|---|
| 型番 / Name | U3772+10+28+56+71 | 
| 価格(税込) / Price | ¥ 1,980,000 | 
| メーカー / Brand | ADVANTEST | 
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ | 
| 仕様 / Specification | 9KHz~43GHz 2ch 広帯域 解析機能付 | 
| オプション / Options | 10+28+56+71 | 
| 外観 / Rank | AA | 
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2010 | 
| 在庫状況 / Inventory Status | 
                                
                                In Stock
                             | 
| 詳細説明 / Description | U3772  スペクトラム・アナライザ |