|  |  |  |  | 
| 管理番号 / ID | 00006 | 
|---|---|
| 型番 / Name | U3741 | 
| 価格(税込) / Price | ¥ -- | 
| メーカー / Brand | ADVANTEST | 
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ | 
| 仕様 / Specification | 9kHz~3GHz 2ch入力(75Ω)TG付 | 
| オプション / Options | 11 75 2ch入力(75Ω)TG付 | 
| 外観 / Rank | A | 
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2007 | 
| 在庫状況 / Inventory Status | 
                            
                                Sold
                             | 
| 詳細説明 / Description | 2ch 75Ω系 スペアナ 測定周波数範囲: 9kHz-2.2GHz 内蔵プリアンプ: 10MHz-2.2GHz 同調可能周波数: 9kHz~3GHz |